魅惑の城
3.7.3
- 2022/10/8 ver1.2.4 武器防具の強化版販売、イベント追加、初期画面時にデッキ選択機能追加
- 2022/10/4 ver1.2.3 PWA有効化、エラー修正
- 2022/10/4 ver1.2.2 試作セーブ機能追加
- 2022/10/3 ver1.2.1パワーバランス調整(はやぶさの小手削除)
- 2022/9/30 game16さんのページにて公開
- 2022/9/28 ver1.1様々な仕様変更
- 2022/9/27 ver1.0カード大幅追加、ボス追加
- 2022/9/26 ver0.4魔法具追加
- 2022/9/25 ver0.3武器防具追加
- 2022/9/24 ver0.2イベント追加
- 2022/9/20 ver0.1テスト版公開
2023/3/6 ver3.7.3 ナタリアイベント、琥珀菫イベント追加 亡霊騎士イベント追加
2023/2/28 ver3.7.2 呪いの力仕様変更 熟練度により生成カードを強化
2023/2/26 ver3.7.1 ナタリアルートB修正
2023/2/23 ver3.7.0 [新イベント:ナタリアルートB第一章、闘技場、カードマスター、石像]、深層ボス大幅強化、カードコレクション表示方式設定実装、同名カードの同時所持を4枚までに制限、防御系効果弱体化、敵強化率調整、熟練度最大10→30に変更、未アカウントユーザーによる名前固定と画像設定機能を廃止
2023/2/13 ver3.6.2 アカウント連携 カードコレクション機能実装
2023/2/08 ver3.6.1 ジャック製錬イベント 伝説の武器7種追加
2023/2/02 ver3.6.0 妖精イベント&カードパック追加 アクセサリー6種追加
2023/1/27 ver3.5.1 サロメイベント追加 アクセサリー14種追加
2023/1/25 ver3.5.0マリアイベント第二弾(分岐エンディング)、及び関連アクセサリー3種追加
2023/1/25 兜割りの仕様変更、鉄壁を貫通可能にしました
2023/1/20 ver3.4.3演出エフェクト追加
2023/1/17 新イベント一種追加
2023/1/16 状態異常の仕様変更 1ターンのみOR永続 → nターンの間OR永続
2023/1/15 カード譲渡・熟練バグ修正、状態異常13種追加、一部敵の行動パターン変更
2023/1/10 Youtube広告完成 https://youtu.be/rasppeCArMs
2023/1/10 ver3.4.2 カードパック「陰陽師の術式 第二弾」実装 ※一部カード内容修正
2023/1/8 ver3.4.1 新「琥珀、菫」イベント追加 カード合成機能追加
2023/1/6 ver3.4.0 カードパック「陰陽師の術式」実装
2023/1/5 ver3.3.0 マリアイベント第一章実装、状態異常に説明追加
2022/12/14 ver3.2.0 イベントアイテム、シナリオイベント追加
2022/12/12 ver3.1.1 ハヤブサ斬り弱体
2022/11/11 ver3.1.0 熟練度機能追加
2022/11/7 ver3.0.2 888階イベント追加
2022/11/5 ver3.0.1 イベント追加&バランス調整
2022/11/1 ver3.0.0 「神殺しの兵器」実装
(モンスターギミック、カード、分岐イベント追加)
2022/10/22 ver2.1.1 筋力系カード大幅追加
2022/10/18 ver2.1.0 新モブ敵追加、難易度増加
2022/10/13 ver2.0.1 カード大幅追加、イベント追加
2022/10/12 ver2.0.0 一部ボス修正、カード数枚追加、フォーム機能追加
2022/10/10 ver1.2.5 ストーリー(?)拡張
[お知らせ]2022/10/10にランキングを初期化いたします
お問い合わせ
素材提供してくださった有志の皆様
●[作者名]氏家まさら,
[サイト名]素材屋『氏』
[サイトURL] https://uzi-material.com/
●作者:Carlmary
URL:https://carlmary.jp/gallery/materials-300/
月間ランキング
順位 | ユーザー名 | 体/筋/知/耐/俊/運/行 | スコア | デッキ |
---|---|---|---|---|
1位 | kk | 1951/51/561/268/55/230/6 | 2222階 | 見るアルティメット,アースクエイク+6,トルネード+6,エナジーシールド,幸運の証,自己暗示+5,妖精の輪,トルネード+6,自己暗示+5,卑怯者のさらし,妖精の輪,ライフドレイン+7,瞑想,アースクエイク+6,アースクエイク+6,復興,全霊突撃,アースクエイク+6,バカ蝶+6,トルネード+5,トルネード+5,月下の妖精,バカ蝶+4,クロ+4,超かまいたち+8,ツハヤノツルギ,妖精の安らぎ,信仰,大地の夜明け,リピート |
2位 | yoruhinata | 1090/261/152/138/570/202/6 | 2134階 | 見る暗殺者の衣+14,暗殺者の衣+15,暗殺者の衣+15,クロ+9,暗殺者の衣+14,復興,門番の鎧,暗殺者の衣+14,大地の夜明け,瞑想 |
3位 | ミスったああ | 964/11/502/190/39/150/6 | 1710階 | 見る隠遁の術+10,夜道回廊,夜道回廊,隠遁の術+10,復興,プランB,陽遁の術+10,トルネード+6,陽遁の術+3 |
4位 | 久しいとろろ | 1305/409/10/348/26/154/6 | 1460階 | 見る吸血鬼の牙+8,吸血鬼の牙+8,吸血鬼の牙+8,クロ+3,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,しゅんこやん |
5位 | かきぴー | 1240/273/21/271/44/173/6 | 1410階 | 見るパンチ+9,朱雀+8,幸運の証,バカ虫+8,アクアソーサリー,玄武+8,白虎+8,白虎+8,ドラゴンシールド+8,夜道回廊,玄武+8,イザナギ+8,玄武+8,玄武+8,白虎+8,朱雀+8,イザナギ+7,陰陽師,朱雀+7,騎士の志+8,騎士の志+7,惑わし,イザナギ+7,ドラゴンシールド+7,朱雀+6,惑わし,魔人の一撃+6,ドラゴンシールド+6,白虎+2,ドラゴンシールド+2 |
6位 | て | 680/0/229/215/24/110/6 | 1000階 | 見るかまいたち+11,かまいたち+8,身構える+7,身構える+6,惑わし,玄武+6,幸運の証,アルティメット,プランB,青龍,陽遁の術+5,玄武+5,火炎の息+5,魔力増幅+5,大陰神+4,夜道回廊,火炎の息+5,トルネード+4,九尾の業火+4,バカ蝶+5,アースクエイク+4,某光る剣+4,陽遁の術+4,リピート,トルネード+2,しゅんこやん |
7位 | テチチューブ | 850/23/240/77/124/136/6 | 1000階 | 見るかまいたち+8,トルネード+9,妖精の粉+7,惑わし,アルティメット,妖精の粉+7,復興,トルネード+7,飛行のきらめき,信仰,プランB,信仰,ライフドレイン+6,クロ+9,プランB,飛翔する天馬+6,惑わし,瞑想,飛行のきらめき,惑わし,幸運の証,妖精の輪,祓邪の剣+6,金の力,妖精の粉+4,某光る剣+3,妖精の輪,しゅんこやん,妖精の粉+1 |
8位 | 左膝に違和感 | 482/0/320/97/43/68/6 | 999階 | 見る九尾の業火+6,アースクエイク+5,アルティメット,ライフドレイン+5,ダークネス+5,トルネード+6,トルネード+5,ライチョセーバー,トルネード+4,かまいたち+7,しゅんこやん |
9位 | どせいさん | 690/4/247/98/51/39/6 | 960階 | 見るプランB,幸運の証,アルティメット,火炎の息+5,旅僧侶+3,プランB,プランB,信仰,火炎の息+4,クロ+3,トルネード+4,リピート,信仰,惑わし,復興,トルネード+3,某光る剣+3,復興,アースクエイク+2,アースクエイク+2,トルネード+2,トルネード+2,アースクエイク+2,野生の雄叫び,ビックバン,ビックバン,しゅんこやん,アクアソーサリー,アクアソーサリー |
10位 | C&B@狂戦士、先読みに散る | 915/186/36/108/22/100/6 | 930階 | 見る吸血鬼の牙+30,吸血鬼の牙+30,復興,クロ+6,狂戦士化,狂戦士化,悪あがき+30,妖精の輪,ダモクレス+21,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化,狂戦士化 |
11位 | C&B@筋知スイッチ達成、888初手取引で死亡・・・ | 825/58/172/96/24/94/6 | 888階 | 見る吸血鬼の牙+30,吸血鬼の牙+30,悪あがき+29,復興,青龍,妖精の輪,取引,自己暗示+29,ツハヤノツルギ,武器庫,ライチョセーバー,瞑想,妖精の輪 |
12位 | MAKIroid | 750/175/9/197/46/92/6 | 875階 | 見る吸血鬼の牙+9,吸血鬼の眼光,バカ虫+7,ヒットアンドアウェイ+6,強打+6,エナジーシールド+5,玄武+7,惑わし,幸運の証,アクアソーサリー,リピート,厚い辞典,狂戦士化,プランB,武器庫,復興,朱雀+5,ハヤブサ斬り+5,パリィ+5,白虎+5,クロ+4,プランB,信仰,青龍,野生の雄叫び,身構える+5,祓邪の剣+2,堕天使+1,切り傷,プランB |
13位 | みずねこ | 720/0/268/91/10/86/6 | 820階 | 見るトルネード+4,トルネード+3,トルネード+3,トルネード+4,トルネード+4,傷薬+3,トルネード+3,トルネード+4,トルネード+3,トルネード+3,トルネード+3,アクアソーサリー,トルネード+3,バカ蝶+3,トルネード+4,大僧侶,トルネード+3,傷薬+2,プランB,アクアソーサリー,傷薬+2,アクアソーサリー,トルネード+3,トルネード+2,アクアソーサリー,アクアソーサリー |
14位 | 会心 | 418/172/0/171/123/68/6 | 800階 | 見るパンチ+4,パンチ+4,パンチ+4,身構える+3,身構える+3,身構える+3,身構える+3,魔人の一撃+5,惑わし,ドラゴンシールド+3,ドラゴンシールド+3,バカ虫+4,惑わし,魔人の一撃+5,主人公補正,ドラゴンシールド+3,ドラゴンシールド+3,騎士の志+4,厚い辞典,ドラゴンシールド+3,騎士の志+4,大僧侶,ドラゴンシールド+3,エクスカリバー+3,魔人の一撃+4,ドラゴンシールド+2,ハヤブサ斬り+3,ハヤブサ斬り+2,ハヤブサ斬り+2,ハヤブサ斬り+2,幸運の証 |
15位 | aaa | 470/1/203/234/14/30/6 | 780階 | 見るかまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+4,かまいたち+3,身構える+3,身構える+3,トルネード+4,アルティメット,九尾の業火+4,トルネード+4,火炎の息+3,トルネード+4,惑わし,アースクエイク+4,魔力増幅+3,ドラゴンシールド+3,バカ蝶+4,青龍,野生の雄叫び,ドラゴンシールド+2,ビックバン+1,玄武+3,九尾の業火+3,ドラゴンシールド+2,惑わし,魔力増幅+3,九尾の業火+3,クロ+4,玄武+3,アースクエイク+3,幸運の証,戦意喪失,切り傷,某光る剣 |
16位 | 帰終 | 520/15/229/74/31/74/6 | 708階 | 見るトルネード+3,九尾の業火+3,アルティメット,アースクエイク+3,ライフドレイン+3,自己暗示+3,バカ蝶+3,トルネード+3,九尾の業火+3,トルネード+3,幸運の証,アースクエイク+2,隠遁の術+4,自己暗示+2,トルネード+2,超かまいたち+7,究極+1,アースクエイク+1,アースクエイク+1,会心の紋章,巨人の衝突,某光る剣,陽遁の術+1 |
17位 | ふう | 300/8/158/110/19/62/6 | 602階 | 見るかまいたち+4,かまいたち+4,かまいたち+4,かまいたち+4,かまいたち+4,身構える+5,身構える+5,身構える+5,身構える+5,陽遁の術+4,全霊突撃,妖精の粉+4,九尾の業火+5,玄武+5,ライフドレイン+4,陽遁の術+4,トルネード+4,バカ蝶+4,隠遁の術+4,ドラゴンシールド+3,アースクエイク+3,玄武+3,幸運の証,クロ+2,会心の紋章,取引,某光る剣 |
18位 | ms最高1500 | 373/3/128/128/13/58/6 | 600階 | 見るかまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+3,身構える+3,身構える+4,身構える+3,身構える+4,陽遁の術+10,アースクエイク+3,トルネード+3,アクアソーサリー,アクアソーサリー,アースクエイク+3,陽遁の術+2,陽遁の術+3,一服+6,トルネード+2,トルネード+2,トルネード+3,陽遁の術+3,幸運の証,クロ+2,アクアソーサリー,プランB,玄武+2,隠遁の術+2,トルネード+2,陽遁の術+2,某光る剣+2 |
19位 | ことこちゃん | 441/3/187/45/31/51/6 | 600階 | 見るかまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+3,かまいたち+3,アースクエイク+4,傷薬+3,トルネード+8,トルネード+3,プランB,トルネード+3,血漿石,青龍,ギリシャ童話本,トルネード+2,アースクエイク+1,某光る剣,アースクエイク |
20位 | ようやった | 260/2/150/113/22/98/6 | 552階 | 見るかまいたち+6,ライフドレイン+6,アルティメット,ドラゴンシールド+6,アースクエイク+5,バカ蝶+5,会心の紋章,隠遁の術+4,九尾の業火+8,幸運の証,全霊突撃,九尾の業火+3,トルネード+5,ドラゴンシールド+7,アースクエイク+2,超かまいたち+7,月下の妖精,妖精の粉+1,月食+1,小熊アタック+1,小熊アタック+1,小熊アタック+1 |
より深きまで到達した者達
順位 | ユーザー名 | 体/筋/知/耐/俊/運/行 | スコア | デッキ |
---|---|---|---|---|
1位 | mzk1 | 5440/200/2002/400/119/588/6 | 6270階 | 見るトルネード+10,隠遁の術+10,バカ蝶+10,祓邪の剣+10,九尾の業火+10,陽遁の術+10,トルネード+10 |
2位 | kk | 4790/101/1530/647/55/504/6 | 5000階 | 見る追撃装置,アースクエイク+6,ライフドレイン+5,ライフドレイン+5,アースクエイク+6,ライフドレイン+5,トルネード+6,アクアソーサリー,トルネード+6,アースクエイク+6,ライフドレイン+5,トルネード+6,アースクエイク+6,リピート,トルネード+6,アースクエイク+6,トルネード+6,ライフドレイン+5,アースクエイク+6,ドラゴンシールド+5,幸運の証,アースクエイク+6,アースクエイク+6,アースクエイク+6,アースクエイク+6,トルネード+6,トルネード+6,トルネード+5,トルネード+5,トルネード+6 |
3位 | 河童です | 3470/1155/50/980/50/379/6 | 4232階 | 見る吸血鬼の牙+8,吸血鬼の牙+8,吸血鬼の牙+8,吸血鬼の眼光,ドラゴンシールド+6,ドラゴンシールド+6,ドラゴンソード+7,兜割り+7,勇者アンバー+6,漆黒の呪痕+6,リピート,狂戦士化,ドラゴンシールド+5 |
4位 | カッパです | 3505/1420/127/1231/50/396/6 | 4200階 | 見る吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+3,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の眼光,吸血鬼の眼光,トルネード+3,ドラゴンシールド+3,トルネード+3,アースクエイク+3,クロ+3,陽遁の術+2,大僧侶,九尾の業火+2,ダークネス+2,ダークネス+2,アースクエイク+2,門番の鎧,某光る剣+1,惑わし,魔力増幅+2,ダークネス+1,ダークネス+1,惑わし,瞑想,瞑想,九尾の業火+1,復興,九尾の業火,幸運の証 |
5位 | 虹色石 | 4265/1100/160/801/91/318/6 | 4030階 | 見る魔人の一撃+7,騎士の志+7,幸運の証,ドラゴンシールド+9,悪あがき+9,堕天使+6,守護者の鉄壁,漆黒の呪痕+8,漆黒の呪痕+8,漆黒の呪痕+8,クロ+5,熊さんアタック+7,複製,しゅんこやん |
6位 | 231 | 2075/89/58/473/956/417/6 | 3755階 | 見る惑わし,暗殺者の衣+10,暗殺者の衣+10,暗殺者の衣+10,プランB,クロ+10,大僧侶 |
7位 | C&B | 2640/570/58/514/15/384/6 | 2910階 | 見る吸血鬼の牙+10,妖精の輪,クロ+10,狂戦士化,ティルフィング |
8位 | ひいらぎ | 1740/10/626/519/12/230/6 | 2222階 | 見る吸血鬼の牙+10,吸血鬼の牙+10,アースクエイク+10,取引 |
9位 | とろろ | 1788/444/166/333/33/336/6 | 2222階 | 見る大陽神,玄武+1,大陰神+2,陽遁の術+2,隠遁の術+2,玄武+2,九尾の業火+2,陽遁の術+2,陰の証,隠遁の術+2,九尾の業火+2,プランB,トルネード+1,夜道回廊,夜道回廊,影踏み,夜道回廊,陰の証,玄武+1,影踏み,卑怯者のさらし,祟り神,大陽神,瞑想,瞑想,瞑想 |
10位 | yoruhinata | 1189/261/336/188/570/202/6 | 2134階 | 見る暗殺者の衣+14,暗殺者の衣+15,暗殺者の衣+15,クロ+9,暗殺者の衣+14,復興,門番の鎧,暗殺者の衣+14,大地の夜明け,瞑想 |
11位 | mzk1。最悪や。 | 2150/80/551/173/37/204/6 | 2041階 | 見る陽遁の術+10,隠遁の術+10,トルネード+10,九尾の業火+10,祓邪の剣+10,魔力増幅 |
12位 | FXしながら暇つぶし | 1515/300/104/212/292/196/6 | 2041階 | 見る暗殺者の衣+10,暗殺者の刃+10,暗殺者の衣+10,復興,暗殺者の衣+10,復興,武器庫,門番の鎧,暗殺者の刃+10 |
13位 | a | 900/41/535/486/17/192/6 | 2039階 | 見るパンチ,パンチ,パンチ,身構える,身構える,身構える,身構える,一服,ハヤブサ斬り,騎士の志,騎士の志,旅僧侶,隠遁の術,兜割り,ゾンビの右腕,リピート,野生の雄叫び,熊さんアタック,ヒットアンドアウェイ,暗殺者の刃,玄武,金の力,アクアソーサリー,青龍,旅僧侶,騎士の志,惑わし |
14位 | すかい | 1544/88/186/68/544/109/6 | 1962階 | 見る暗殺者の衣+10,クロ+8,門番の鎧,シールドバッシュ,鬱,戦意喪失,大地の夜明け |
15位 | TAOSAI | 1540/23/490/194/45/118/6 | 1848階 | 見る瞑想,アルティメット,自己暗示+4,ドラゴンシールド+3,リピート,トルネード+4,アクアソーサリー,ダークネス+4,自己暗示+3,魔力増幅+3,バカ蝶+4,大僧侶,九尾の業火+4,惑わし,プランB,トルネード+4,サンダー+3,悪あがき+3,サンダー+3,クロ+3,九尾の業火+3,陽遁の術+3,アースクエイク+3,ビックバン+1,アースクエイク+3,祓邪の剣+3,ライフドレイン+3,某光る剣+1,血漿石,鬱,戦意喪失 |
16位 | mizuking | 1070/24/502/270/22/176/6 | 1758階 | 見るライフドレイン+10,トルネード+10,惑わし,サンダー+10,アースクエイク+10,クロ+10,卑怯者のさらし,某光る剣+10,魔術師フクロウ+7,トルネード+5,アースクエイク+3,取引 |
17位 | BUOFCH | 825/220/49/249/593/100/6 | 1737階 | 見る暗殺者の衣+6,大僧侶,暗殺者の衣+7,大僧侶,惑わし,惑わし,クロ+6,大僧侶,惑わし,深紅の証,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+5,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+4,暗殺者の衣+4,大僧侶,暗殺者の衣+3,暗殺者の衣+2 |
18位 | いのり | 1285/0/587/218/33/124/6 | 1719階 | 見るアースクエイク+10,取引,バカ蝶+10,トルネード+9 |
19位 | ミスったああ | 964/11/502/190/39/150/6 | 1710階 | 見る隠遁の術+10,夜道回廊,夜道回廊,隠遁の術+10,復興,プランB,陽遁の術+10,トルネード+6,陽遁の術+3 |
20位 | さくら | 1506/252/442/193/259/218/6 | 1689階 | 見る瞑想,妖精の粉,ビックバン+10,妖精のいたずら,森の怒り,ピクシーハウス,精霊の旋風,妖精の輪,森の怒り,妖精の進化,全霊突撃,妖精の泉,全霊突撃,ピクシーハウス,妖精の要塞化,妖精の粉,森の怒り,森林の微笑み,瞑想,瞑想,ピクシーハウス,妖精の泉,精霊の旋風,ピクシーハウス,全霊突撃,瞑想,妖精の粉,妖精の進化,妖精の安らぎ,ビックバン |
- YES /
- NO
当ページでは、BGMや効果音などを使用しております。有効しますか?
