魅惑の城
3.7.3
- 2022/10/8 ver1.2.4 武器防具の強化版販売、イベント追加、初期画面時にデッキ選択機能追加
- 2022/10/4 ver1.2.3 PWA有効化、エラー修正
- 2022/10/4 ver1.2.2 試作セーブ機能追加
- 2022/10/3 ver1.2.1パワーバランス調整(はやぶさの小手削除)
- 2022/9/30 game16さんのページにて公開
- 2022/9/28 ver1.1様々な仕様変更
- 2022/9/27 ver1.0カード大幅追加、ボス追加
- 2022/9/26 ver0.4魔法具追加
- 2022/9/25 ver0.3武器防具追加
- 2022/9/24 ver0.2イベント追加
- 2022/9/20 ver0.1テスト版公開
2023/3/6 ver3.7.3 ナタリアイベント、琥珀菫イベント追加 亡霊騎士イベント追加
2023/2/28 ver3.7.2 呪いの力仕様変更 熟練度により生成カードを強化
2023/2/26 ver3.7.1 ナタリアルートB修正
2023/2/23 ver3.7.0 [新イベント:ナタリアルートB第一章、闘技場、カードマスター、石像]、深層ボス大幅強化、カードコレクション表示方式設定実装、同名カードの同時所持を4枚までに制限、防御系効果弱体化、敵強化率調整、熟練度最大10→30に変更、未アカウントユーザーによる名前固定と画像設定機能を廃止
2023/2/13 ver3.6.2 アカウント連携 カードコレクション機能実装
2023/2/08 ver3.6.1 ジャック製錬イベント 伝説の武器7種追加
2023/2/02 ver3.6.0 妖精イベント&カードパック追加 アクセサリー6種追加
2023/1/27 ver3.5.1 サロメイベント追加 アクセサリー14種追加
2023/1/25 ver3.5.0マリアイベント第二弾(分岐エンディング)、及び関連アクセサリー3種追加
2023/1/25 兜割りの仕様変更、鉄壁を貫通可能にしました
2023/1/20 ver3.4.3演出エフェクト追加
2023/1/17 新イベント一種追加
2023/1/16 状態異常の仕様変更 1ターンのみOR永続 → nターンの間OR永続
2023/1/15 カード譲渡・熟練バグ修正、状態異常13種追加、一部敵の行動パターン変更
2023/1/10 Youtube広告完成 https://youtu.be/rasppeCArMs
2023/1/10 ver3.4.2 カードパック「陰陽師の術式 第二弾」実装 ※一部カード内容修正
2023/1/8 ver3.4.1 新「琥珀、菫」イベント追加 カード合成機能追加
2023/1/6 ver3.4.0 カードパック「陰陽師の術式」実装
2023/1/5 ver3.3.0 マリアイベント第一章実装、状態異常に説明追加
2022/12/14 ver3.2.0 イベントアイテム、シナリオイベント追加
2022/12/12 ver3.1.1 ハヤブサ斬り弱体
2022/11/11 ver3.1.0 熟練度機能追加
2022/11/7 ver3.0.2 888階イベント追加
2022/11/5 ver3.0.1 イベント追加&バランス調整
2022/11/1 ver3.0.0 「神殺しの兵器」実装
(モンスターギミック、カード、分岐イベント追加)
2022/10/22 ver2.1.1 筋力系カード大幅追加
2022/10/18 ver2.1.0 新モブ敵追加、難易度増加
2022/10/13 ver2.0.1 カード大幅追加、イベント追加
2022/10/12 ver2.0.0 一部ボス修正、カード数枚追加、フォーム機能追加
2022/10/10 ver1.2.5 ストーリー(?)拡張
[お知らせ]2022/10/10にランキングを初期化いたします
お問い合わせ
素材提供してくださった有志の皆様
●[作者名]氏家まさら,
[サイト名]素材屋『氏』
[サイトURL] https://uzi-material.com/
●作者:Carlmary
URL:https://carlmary.jp/gallery/materials-300/
月間ランキング
順位 | ユーザー名 | 体/筋/知/耐/俊/運/行 | スコア | デッキ |
---|---|---|---|---|
1位 | C&B | 10070/1849/444/673/2972/1462/6 | 13411階 | 見る暗殺者の衣+30,ハヤブサ斬り+30,暗殺者の衣+30,ハヤブサ斬り+30,イダテン+30,イダテン+30,イダテン+30,イダテン+30,信仰,信仰,青龍,青龍,復興,プランB,プランB,青龍,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,ティルフィング,プランB,プランB,ハヤブサ斬り+30,傷薬+30,傷薬+30,イダテン+23 |
2位 | 脳筋 | 7095/9/2077/1282/122/524/6 | 8010階 | 見る吸血鬼の牙+5,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+4,九尾の業火+3,九尾の業火+3,九尾の業火+3,瞑想,アースクエイク+3,陽遁の術+4,トルネード+3,プランB,トルネード+3,ネズミの大群,地獄の種火+3,ビックバン,アースクエイク+3,アースクエイク+3,プランB,プランB,アースクエイク+6,武器庫,アースクエイク+2,トルネード+2,トルネード+2,プランB,トルネード+1,トルネード+1,トルネード+1,骨折,鬱 |
3位 | ひいらぎ | 7050/72/1785/1537/78/1014/6 | 8000階 | 見る吸血鬼の牙+30,吸血鬼の牙+30,取引,自己暗示+30 |
4位 | yoruhinata4 | 3070/680/173/133/666/392/6 | 4314階 | 見る門番の鎧,暗殺者の衣+30,ハヤブサ斬り+30,暗殺者の衣+30,祓邪の剣+30 |
5位 | PONくんちゃんさん@ぼっ子 | 2475/11/856/425/212/216/6 | 3210階 | 見る吸血鬼の牙+24,吸血鬼の牙+23,自己暗示+28,取引,魔術師フクロウ |
6位 | kk | 3262/73/775/76/41/333/6 | 3180階 | 見る吸血鬼の牙+12,吸血鬼の牙+12,吸血鬼の牙+12,吸血鬼の牙+12,クロ+12,バカ蝶+12,アースクエイク+12,ライチョセーバー,幸運の証,アースクエイク+11,プランB,アースクエイク+11,九尾の業火+10,取引,アースクエイク+10,自己暗示+10,プランB |
7位 | さぼten | 2665/489/18/15/168/323/6 | 2760階 | 見る吸血鬼の牙+18,吸血鬼の牙+19,吸血鬼の牙+21,吸血鬼の眼光,幸運の証,会心の紋章,ダモクレス+12,プランB,復興 |
8位 | やらかした(*≧∀≦*) | 1870/7/604/441/35/168/6 | 2640階 | 見る吸血鬼の牙+22,吸血鬼の牙+22,取引,幸運の証 |
9位 | たかあき | 1809/9/563/352/36/222/6 | 2220階 | 見る吸血鬼の牙+21,吸血鬼の牙+21,自己暗示+16,取引 |
10位 | 8000は狂気 | 1395/0/534/327/64/186/6 | 2130階 | 見る吸血鬼の牙+19,吸血鬼の牙+15,会心の紋章,取引,トルネード+9,アースクエイク+9,幸運の証 |
11位 | sabo10 | 1594/338/18/197/284/293/6 | 2040階 | 見る幸運の証,エナジーシールド+9,エナジーシールド+10,バカ虫+9,クロ+8,リピート,傷薬+8,魔人の一撃+8,祓邪の剣+13,朱雀+9,プランB,暗殺者の衣+9,暗殺者の衣+9,守護者の鉄壁,熊さんアタック+9,暗殺者の衣+8,ハヤブサ斬り+7,暗殺者の衣+8,暗殺者の衣+9,ハヤブサ斬り+7,暗殺者の衣+5,悲痛の叫び+30,ハヤブサ斬り+4,イザナギ+3,傷薬,夜道回廊,イダテン,夜道回廊 |
12位 | yoruhinata3 | 1245/287/143/85/473/196/6 | 2012階 | 見るハヤブサ斬り+13,ハヤブサ斬り+13,暗殺者の衣+14,門番の鎧,暗殺者の衣+14,復興 |
13位 | あんぽんたん | 1092/365/141/246/452/182/6 | 2010階 | 見る暗殺者の衣+9,バカ虫+9,イダテン+8,ハヤブサ斬り+10,プランB,暗殺者の衣+9,イダテン+8,ハヤブサ斬り+9,ハヤブサ斬り+10,復興,夜道回廊,信仰,夜道回廊,ハヤブサ斬り+9,夜道回廊,夜道回廊,暗殺者の衣+8,青龍,勇者アンバー+6,夜道回廊,影踏み,青龍,妖精の粉+7,イダテン+7,夜道回廊,信仰,しゅんこやん,クロ+2,悲痛の叫び+30 |
14位 | 皇帝になりそこねたDIO様 | 1365/31/486/314/33/190/6 | 1921階 | 見る吸血鬼の牙+5,吸血鬼の牙+5,吸血鬼の牙+5,吸血鬼の牙+5,信仰,取引,取引,クロ+1,雷神の進撃,月下の妖精,魔力増幅 |
15位 | かるぼなーら | 1438/6/623/238/39/60/6 | 1920階 | 見るトルネード+9,トルネード+9,トルネード+9,トルネード+9,クロ+8,自己暗示+7,バカ蝶+9,取引,アースクエイク+9,アースクエイク+9,金の力,トルネード+8 |
16位 | さくら | 1745/373/37/32/111/284/6 | 1860階 | 見る吸血鬼の牙+12,惑わし,幸運の証,会心の紋章,祓邪の剣+11,フラガ・ラッハ+12,妖精の粉+9 |
17位 | あきあき | 1507/9/523/8/80/104/6 | 1740階 | 見るライフドレイン+6,トルネード+5,トルネード+5,無限のオーブ,アースクエイク+4,信仰,信仰,プランB,プランB,信仰,瞑想,プランB,プランB,リピート,瞑想,プランB,プランB,プランB,ビックバン+4,信仰,飛翔する天馬+1,厚い辞典,厚い辞典,厚い辞典 |
18位 | 転ぶやつウザすぎ | 1055/18/571/130/67/206/6 | 1710階 | 見る吸血鬼の牙+23,吸血鬼の牙+12,アースクエイク+2,火炎の息+1,会心の紋章,トルネード+1,取引 |
19位 | 鬼切丸 | 1078/395/32/178/86/150/6 | 1591階 | 見るプランB,魔人の一撃+4,主人公補正,プランB,ヒットアンドアウェイ+4,プランB,狂戦士化,イーグル+1,プランB,幸運の証,ギリシャ童話本,祓邪の剣+1,クロ+1,プランB,プランB |
20位 | 会心 | 1533/106/402/208/31/68/6 | 1500階 | 見る身構える+7,アルティメット,大僧侶,取引,アースクエイク+7,大地の夜明け,野生の雄叫び,大地の夜明け,リピート,バカ蝶+5,プランB,瞑想,野生の雄叫び,野生の雄叫び,瞑想,ビックバン+4,大地の夜明け,超かまいたち+8,厚い辞典,瞑想,ドラゴンシールド+4,大地の夜明け,ボルテック+2,エナジーシールド+9,トルネード+6,某光る剣+1,瞑想,鬱,集中力散漫,エナジーシールド |
より深きまで到達した者達
順位 | ユーザー名 | 体/筋/知/耐/俊/運/行 | スコア | デッキ |
---|---|---|---|---|
1位 | C&B | 10070/1849/444/673/2972/1462/6 | 13411階 | 見る暗殺者の衣+30,ハヤブサ斬り+30,暗殺者の衣+30,ハヤブサ斬り+30,イダテン+30,イダテン+30,イダテン+30,イダテン+30,信仰,信仰,青龍,青龍,復興,プランB,プランB,青龍,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,夜道回廊,ティルフィング,プランB,プランB,ハヤブサ斬り+30,傷薬+30,傷薬+30,イダテン+23 |
2位 | 脳筋 | 7095/9/2077/1282/122/524/6 | 8010階 | 見る吸血鬼の牙+5,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+4,九尾の業火+3,九尾の業火+3,九尾の業火+3,瞑想,アースクエイク+3,陽遁の術+4,トルネード+3,プランB,トルネード+3,ネズミの大群,地獄の種火+3,ビックバン,アースクエイク+3,アースクエイク+3,プランB,プランB,アースクエイク+6,武器庫,アースクエイク+2,トルネード+2,トルネード+2,プランB,トルネード+1,トルネード+1,トルネード+1,骨折,鬱 |
3位 | ひいらぎ | 7050/72/1785/1537/78/1014/6 | 8000階 | 見る吸血鬼の牙+30,吸血鬼の牙+30,取引,自己暗示+30 |
4位 | mzk1 | 5440/200/2002/400/119/588/6 | 6270階 | 見るトルネード+10,隠遁の術+10,バカ蝶+10,祓邪の剣+10,九尾の業火+10,陽遁の術+10,トルネード+10 |
5位 | kk | 4790/101/1530/647/55/504/6 | 5000階 | 見る追撃装置,アースクエイク+6,ライフドレイン+5,ライフドレイン+5,アースクエイク+6,ライフドレイン+5,トルネード+6,アクアソーサリー,トルネード+6,アースクエイク+6,ライフドレイン+5,トルネード+6,アースクエイク+6,リピート,トルネード+6,アースクエイク+6,トルネード+6,ライフドレイン+5,アースクエイク+6,ドラゴンシールド+5,幸運の証,アースクエイク+6,アースクエイク+6,アースクエイク+6,アースクエイク+6,トルネード+6,トルネード+6,トルネード+5,トルネード+5,トルネード+6 |
6位 | yoruhinata4 | 3070/680/173/133/666/392/6 | 4314階 | 見る門番の鎧,暗殺者の衣+30,ハヤブサ斬り+30,暗殺者の衣+30,祓邪の剣+30 |
7位 | 河童です | 3470/1155/50/980/50/379/6 | 4232階 | 見る吸血鬼の牙+8,吸血鬼の牙+8,吸血鬼の牙+8,吸血鬼の眼光,ドラゴンシールド+6,ドラゴンシールド+6,ドラゴンソード+7,兜割り+7,勇者アンバー+6,漆黒の呪痕+6,リピート,狂戦士化,ドラゴンシールド+5 |
8位 | カッパです | 3505/1420/127/1231/50/396/6 | 4200階 | 見る吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+3,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の牙+4,吸血鬼の眼光,吸血鬼の眼光,トルネード+3,ドラゴンシールド+3,トルネード+3,アースクエイク+3,クロ+3,陽遁の術+2,大僧侶,九尾の業火+2,ダークネス+2,ダークネス+2,アースクエイク+2,門番の鎧,某光る剣+1,惑わし,魔力増幅+2,ダークネス+1,ダークネス+1,惑わし,瞑想,瞑想,九尾の業火+1,復興,九尾の業火,幸運の証 |
9位 | 虹色石 | 4265/1100/160/801/91/318/6 | 4030階 | 見る魔人の一撃+7,騎士の志+7,幸運の証,ドラゴンシールド+9,悪あがき+9,堕天使+6,守護者の鉄壁,漆黒の呪痕+8,漆黒の呪痕+8,漆黒の呪痕+8,クロ+5,熊さんアタック+7,複製,しゅんこやん |
10位 | 231 | 2075/89/58/473/956/417/6 | 3755階 | 見る惑わし,暗殺者の衣+10,暗殺者の衣+10,暗殺者の衣+10,プランB,クロ+10,大僧侶 |
11位 | PONくんちゃんさん@ぼっ子 | 2475/11/856/425/212/216/6 | 3210階 | 見る吸血鬼の牙+24,吸血鬼の牙+23,自己暗示+28,取引,魔術師フクロウ |
12位 | C&B | 2640/570/552/514/45/384/6 | 2910階 | 見る吸血鬼の牙+30,吸血鬼の牙+30,復興,青龍,クロ+12,ティルフィング,取引,ライチョセーバー,青龍,信仰,青龍,自己暗示+30,信仰,自己暗示+12,夜道回廊,青龍,青龍,信仰,トルネード+5,トルネード+10,取引,トルネード,陽遁の術 |
13位 | さぼten | 2665/489/18/15/168/323/6 | 2760階 | 見る吸血鬼の牙+18,吸血鬼の牙+19,吸血鬼の牙+21,吸血鬼の眼光,幸運の証,会心の紋章,ダモクレス+12,プランB,復興 |
14位 | やらかした(*≧∀≦*) | 1870/7/604/441/35/168/6 | 2640階 | 見る吸血鬼の牙+22,吸血鬼の牙+22,取引,幸運の証 |
15位 | とろろ | 1788/444/166/333/33/336/6 | 2222階 | 見る大陽神,玄武+1,大陰神+2,陽遁の術+2,隠遁の術+2,玄武+2,九尾の業火+2,陽遁の術+2,陰の証,隠遁の術+2,九尾の業火+2,プランB,トルネード+1,夜道回廊,夜道回廊,影踏み,夜道回廊,陰の証,玄武+1,影踏み,卑怯者のさらし,祟り神,大陽神,瞑想,瞑想,瞑想 |
16位 | たかあき | 1809/9/563/352/36/222/6 | 2220階 | 見る吸血鬼の牙+21,吸血鬼の牙+21,自己暗示+16,取引 |
17位 | yoruhinata | 1189/261/336/188/570/202/6 | 2134階 | 見る暗殺者の衣+14,暗殺者の衣+15,暗殺者の衣+15,クロ+9,暗殺者の衣+14,復興,門番の鎧,暗殺者の衣+14,大地の夜明け,瞑想 |
18位 | 8000は狂気 | 1395/0/534/327/64/186/6 | 2130階 | 見る吸血鬼の牙+19,吸血鬼の牙+15,会心の紋章,取引,トルネード+9,アースクエイク+9,幸運の証 |
19位 | mzk1。最悪や。 | 2150/80/551/173/37/204/6 | 2041階 | 見る陽遁の術+10,隠遁の術+10,トルネード+10,九尾の業火+10,祓邪の剣+10,魔力増幅 |
20位 | FXしながら暇つぶし | 1515/300/104/212/292/196/6 | 2041階 | 見る暗殺者の衣+10,暗殺者の刃+10,暗殺者の衣+10,復興,暗殺者の衣+10,復興,武器庫,門番の鎧,暗殺者の刃+10 |
- YES /
- NO
当ページでは、BGMや効果音などを使用しております。有効しますか?
